Tackles
| Name | School | Solo tackles | Assists | Total tackles | For loss | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Rich | Hardin County | 109 | 100 | 209 | 12 | 4 |
| Josh Carroll | Adamsville | 135 | 32 | 167 | 12 | 2 |
| Chris Rogers | Lake County | 108 | 29 | 137 | 9 | |
| Austin Bomar | Henry County | 69 | 59 | 128 | 17 | 11 |
| Kyle Blackburn | Camden | 65 | 57 | 123 | 1 | |
| Steven Brooks | Liberty | 71 | 48 | 119 | 9 | |
| Brandon French | Henry County | 65 | 49 | 114 | 10 | 2 |
| Brendon Frankell | Lexington | 72 | 40 | 112 | 12 | 4 |
| Noah Chandler | JCS | 74 | 37 | 111 | 18 | 1 |
| Jordan Long | Hardin County | 58 | 52 | 110 | 14 | 4 |
| Logan Cammarata | Gibson County | 53 | 56 | 109 | ||
| Clayton Smith | North Side | 80 | 27 | 107 | 6 | 2 |
| Chris Jeffries | South Side | 91 | 16 | 107 | 15 | |
| Michael Segerson | Chester County | 35 | 68 | 103 | 3 | |
| Carter Carroll | Hardin County | 58 | 45 | 103 | 20 | 6 |
| Avery Williamson | Milan | 84 | 18 | 102 | 8 | 2 |
| Hunter Creasy | JCS | 73 | 27 | 100 | 3 | 3 |
| Martez Teague | Henry County | 57 | 41 | 98 | 10 | 10 |
| Tyler Plant | Camden | 48 | 43 | 96 | 1 | 4 |
| Jacob Keen | Riverside | 96 | 19 | 4 | ||
| Austin Taylor | Crockett County | 95 | 3 | 1 | ||
| Jabriel Washington | TCA | 94 | 5 | |||
| Hunter Bush | Trenton Peabody | 73 | 21 | 94 | 5 | |
| Austin Coleman | Trenton Peabody | 63 | 28 | 91 | 3 | 3 |
| James Hughes | Haywood | 64 | 25 | 89 | 8 | 1 |
| Walker McWherter | USJ | 57 | 26 | 89 | 6 | |
| Larry Jamison | Camden | 39 | 41 | 87 | 2 | 5 |
| Clayton Yarbro | Gibson County | 47 | 40 | 87 | ||
| Justin Keck | Lexington | 37 | 49 | 86 | 8 | 9.5 |
| Evan Rogers | McKenzie | 86 | 12 | |||
| Kyle Newsom | Chester County | 26 | 58 | 84 | 3 | 1 |
| Shautori Brown | Crockett County | 84 | ||||
| Tyler Warbritton | Huntingdon | 54 | 30 | 84 | 5 | |
| Adrian Buchanan | Trenton Peabody | 61 | 23 | 84 | 11 | 5 |
| Davis Orange | TCA | 83 | 5 | |||
| Reggie Hobson | Liberty | 43 | 38 | 81 | 14 | 2 |
| Matthew Weiner | USJ | 42 | 22 | 81 | 12 | 5 |
| Colby Cooper | West Carroll | 81 | 10 | |||
| Treyshun Gardner | Brighton | 80 | 4 | |||
| Lee Mayhall | USJ | 51 | 29 | 80 | ||
| Terry Grandberry | Haywood | 58 | 21 | 79 | 12 | 3 |
| Caleb Stanford | Lexington | 35 | 44 | 79 | 7 | |
| Michael Milliken | Henry County | 37 | 39 | 76 | 3 | |
| Steven Gobbell | Hardin County | 37 | 38 | 75 | 5 | 1 |
| Blake Spurgeon | TCA | 75 | 9 | 3 | ||
| Adam Shackelford | Chester County | 24 | 50 | 74 | 4 | |
| K.C. Miller | Huntingdon | 49 | 25 | 74 | 7 | 2 |
| David Keefe | Lake County | 56 | 18 | 74 | 9 | |
| Deonte Nored | Henry County | 35 | 38 | 73 | 9 | 5 |
| Denzel Cook | Westview | 73 | 7 | 2 | ||
| Brandon Blackwell | Ripley | 41 | 31 | 72 | 14 | 7 |
| Jordan Hurley | Adamsville | 52 | 19 | 71 | 2 | |
| Michael Keel | Gibson County | 37 | 34 | 71 | ||
| Eddie Bond | North Side | 54 | 17 | 71 | 1 | |
| Deonte Johnson | Trenton Peabody | 53 | 18 | 71 | 3 | 2 |
| Joseph Phillips | Gibson County | 44 | 26 | 70 | ||
| Neal Capps | Henry County | 37 | 31 | 68 | 7 | |
| Cord Lyons | North Side | 53 | 15 | 68 | 1 | |
| Dhun Sharma | USJ | 29 | 18 | 68 | 17 | 4 |
| Charles Barnes | Henry County | 37 | 30 | 67 | 6 | |
| John Lee | Liberty | 39 | 28 | 67 | 8 | |
| Xavier Nelson | Liberty | 37 | 30 | 67 | 27 | 10.5 |
| Brian West | Westview | 67 | 1 | 1 | ||
| Sherrod Johnson | Gibson County | 45 | 22 | 67 | ||
| Josh Ivey | Hardin County | 40 | 25 | 65 | 5 | |
| Michael McCafferty | JCS | 50 | 15 | 65 | 9 | 2 |
| Nigel Williams | South Side | 51 | 14 | 65 | 12 | 6 |
| Mark McEwen | Adamsville | 50 | 14 | 64 | ||
| Steffon Hodges | Liberty | 34 | 30 | 64 | 3 | |
| Vontarious Cathey | Liberty | 30 | 34 | 64 | 4 | |
| Max Arnold | McKenzie | 63 | 3 | |||
| Adam Irons | Adamsville | 45 | 17 | 62 | 2 | 2.5 |
| Steven Connell | Lake County | 50 | 12 | 62 | 9 | |
| Bo Simmons | Lake County | 34 | 28 | 62 | 1 | |
| Carson Suite | West Carroll | 62 | 6 | 4 | ||
| Jessie Stroud | Crockett County | 61 | 3 | 1 | ||
| Harold Watson | Haywood | 47 | 14 | 61 | 1 | |
| Bryson Carver | Lexington | 26 | 35 | 61 | 3 | |
| Malcolm Mayo | Lexington | 23 | 37 | 60 | 8 | |
| Brice White | Riverside | 60 | 10 | |||
| Justin Lindsey | Riverside | 60 | 22 | 4.5 | ||
| Tyler Kizer | Lexington | 31 | 28 | 59 | ||
| Marshun Hill | Crockett County | 58 | 12 | 2 | ||
| Beau Vandiver | Milan | 45 | 13 | 58 | 6 | 2 |
| Barkley Legens | Westview | 57 | 9 | |||
| Dexter Thompson | Crockett County | 56 | 4 | 4 | ||
| Patrick Robertson | Lake County | 44 | 12 | 56 | 4 | |
| Jake Vincent | Westview | 56 | 4 | 2 | ||
| Daniel Harris | Dresden | 55 | ||||
| Matt Lewis | Dyer County | 30 | 25 | 55 | 6 | 4 |
| Garrett Monaco | Hardin County | 24 | 31 | 55 | 4 | 2 |
| Brandon Goodman | Scotts Hill | 55 | 7 | 2 | ||
| Grady Hall | USJ | 27 | 21 | 55 | 3 | 4 |
| Dakota Summers | Camden | 23 | 30 | 54 | 1 | |
| Ethan Clark | Dyer County | 29 | 25 | 54 | 2 | |
| Kody King | Dyer County | 27 | 27 | 54 | 5 | 1 |
| Brodie Cogburn | Greenfield | 42 | 12 | 54 | 7 | |
| Demarcus Douglas | Haywood | 40 | 14 | 54 | 10 | 1 |
| Logan Callins | Westview | 54 | 1 | |||
| Chris McMullen | Greenfield | 34 | 19 | 53 | 9 | 3 |
| Camron Yarbro | Hardin County | 32 | 21 | 53 | 5 | 2 |
| John-Michael Poland | Adamsville | 34 | 18 | 52 | 2 | |
| Blake Riley | Camden | 26 | 23 | 52 | 1 | 2 |
| Austin Brown | Dyer County | 23 | 29 | 52 | 11 | 4 |
| Ben Carter | Huntingdon | 25 | 27 | 52 | 5 | 1 |
| Trevon Slaten | Huntingdon | 33 | 19 | 52 | 19 | 4 |
| Martrell Liggons | Haywood | 32 | 19 | 51 | 4 | |
| Tyler Simpson | Huntingdon | 39 | 12 | 51 | 16 | 4 |
| Zach Wallace | Huntingdon | 32 | 19 | 51 | 13 | 7 |
| John Johnson | McKenzie | 51 | ||||
| Richard Hensly | Scotts Hill | 51 | 3 | |||
| Jacob Worley | Union City | 51 | ||||
| Dustin Taylor | Crockett County | 50 | 11 | 2 | ||
| Tyler McPeek | Dresden | 50 | 1.5 | 1.5 | ||
| Mitchell Turner | Haywood | 34 | 16 | 50 | ||
| Ronnie Fair | Union City | 50 | ||||
| Bracey Myles | West Carroll | 50 | 1 | |||
| Andrew Varnick | Liberty | 27 | 22 | 49 | ||
| Keylon Hyde | Union City | 49 | ||||
| Mason Tidwell | Hardin County | 31 | 17 | 48 | 1 | |
| Brad Jones | Scotts Hill | 48 | 3 | |||
| Rance Barnes | Union City | 48 | ||||
| Kamron McDaniel | Adamsville | 29 | 18 | 47 | 3 | 1 |
| Jonathan Benson | Greenfield | 35 | 12 | 47 | 5 | |
| Courtney Douglas | Haywood | 31 | 16 | 47 | 4 | |
| Colton Nanney | Westview | 47 | 3 | |||
| Terrel Zachary | Brighton | 45 | 5 | |||
| James Wilson | Dresden | 45 | 1 | |||
| Chase Qualls | Hardin County | 25 | 20 | 45 | 3 | |
| Ky Wilson | Dyer County | 28 | 16 | 44 | 1 | |
| Cody Shirley | Hardin County | 26 | 18 | 44 | 4 | 3 |
| Gannon Houston | Ripley | 23 | 21 | 44 | 1 | |
| Stevie Gossett | Union City | 44 | ||||
| Kasey Hurley | Adamsville | 34 | 9 | 43 | ||
| Kyle Brown | Scotts Hill | 43 | 7 | 1 | ||
| Zack Rogowski | Brighton | 27 | 15 | 42 | 7 | |
| Sean Flores | Camden | 20 | 22 | 42 | ||
| Jacob Lunsford | Hardin County | 20 | 22 | 42 | 1 | |
| Sam Doran | Hardin County | 19 | 23 | 42 | 4 | 2 |
| Tavarious Taylor | Haywood | 24 | 18 | 42 | 4 | |
| Jay Pierce | Huntingdon | 27 | 15 | 42 | 1 | |
| Cody Rogers | Brighton | 24 | 17 | 41 | 4 | |
| Cody Umsteap | Huntingdon | 22 | 18 | 40 | 7 | 3 |
| Will Hood | Milan | 32 | 8 | 40 | 13 | 8 |
| Austin Rivers | Dyer County | 16 | 23 | 39 | 6 | 1 |
| Travis Martin | Westview | 39 | 6 | 1 | ||
| Brandon Newcomb | Adamsville | 21 | 17 | 38 | 1 | |
| VaShawn Graves | Milan | 29 | 9 | 38 | 2 | |
| Darryl Rogers | South Side | 30 | 8 | 38 | 3 | |
| Abraham Haddad | Westview | 38 | ||||
| Trey Milan | Milan | 29 | 8 | 37 | ||
| John Wilson | South Side | 32 | 5 | 37 | 6 | 2 |
| Britt Thompson | Huntingdon | 27 | 9 | 36 | 5 | 1 |
| Jobronski Gilbert | Milan | 26 | 10 | 36 | 4 | 2 |
| Rodney Nance | Milan | 24 | 12 | 36 | 4 | 1 |
| Don'tra Harris | Ripley | 13 | 23 | 36 | 1 | |
| Nate Garner | Adamsville | 29 | 6 | 35 | ||
| Trae White | Camden | 18 | 12 | 35 | 4 | 1 |
| Trevor Latendresse | Camden | 13 | 14 | 35 | 4 | 4 |
| Tyler Lyons | Dyersburg | 35 | 3 | |||
| Trey Buckley | USJ | 22 | 12 | 35 | 1 | |
| Josh Shoate | Adamsville | 26 | 7 | 33 | ||
| Zach Denton | Milan | 26 | 7 | 33 | 2 | |
| Austin Whitsitt | TCA | 33 | 3 | |||
| Trey Maddox | Union City | 33 | ||||
| DeMarcus Williams | Westview | 33 | ||||
| Dusty Butler | Adamsville | 23 | 9 | 32 | 1 | |
| Travis O'Neil | Dyersburg | 32 | ||||
| Martez Hampton | Huntingdon | 20 | 12 | 32 | 2 | |
| Austin Finch | Ripley | 14 | 18 | 32 | 6 | 1.5 |
| Lavincent Scates | Milan | 25 | 6 | 31 | 8 | 2 |
| Tevin Evans | Westview | 31 | ||||
| Jerry Bradford | Haywood | 21 | 9 | 30 | 5 | 2 |
| Bernard Gauldin | Lake County | 30 | 2 | |||
| Tim Adkisson | Milan | 22 | 8 | 30 | ||
| Coty Eanes | Hardin County | 22 | 7 | 29 | 1 | |
| Kane Young | Humboldt | 29 | 3 | |||
| R. Myles | Huntingdon | 18 | 11 | 29 | 9 | 4 |
| Jordan Murphy | Camden | 13 | 13 | 28 | 2 | |
| Brandon Johnson | Haywood | 21 | 7 | 28 | ||
| Shonte Sims | Henry County | 14 | 14 | 28 | 2 | |
| Ryan Roberson | Lake County | 28 | 3 | |||
| Chris Mills | Lake County | 28 | 3 | |||
| Christian Coleman | Milan | 25 | 3 | 28 | 11 | 1 |
| Kendrick Price | Union City | 28 | ||||
| Michael Gaskin | Camden | 17 | 10 | 27 | ||
| Zach Shepherd | Humboldt | 27 | 2 | |||
| Will Thompson | Westview | 27 | ||||
| James Murray | Brighton | 17 | 9 | 26 | 1 | |
| Cranston Fisk | Dyer County | 10 | 16 | 26 | 4 | |
| Parks Pennington | Dyersburg | 26 | 1 | |||
| Frank Villalobos | Huntingdon | 17 | 9 | 26 | 7 | 3 |
| Corbin Jordan | Huntingdon | 13 | 13 | 26 | 4 | 1 |
| Zach Cavness | Union City | 26 | ||||
| Lavonte Johnson | Brighton | 14 | 11 | 25 | ||
| Kendrick Hudson | Camden | 12 | 13 | 25 | ||
| Jake Roberson | South Side | 22 | 3 | 25 | 1 | |
| Jacques Gleason | Haywood | 21 | 3 | 24 | 1 | |
| Marcellous Ivory | Humboldt | 24 | 1 | |||
| Dillon Coplin | JCS | 15 | 9 | 24 | ||
| Jeremy Maze | Dyersburg | 23 | 7 | 3 | ||
| Lee Schultz | Dyersburg | 23 | 6 | 2 | ||
| Trevor Caldwell | Dyersburg | 23 | 4 | 2 | ||
| Bradley Tyus | Haywood | 15 | 8 | 23 | 3 | 1 |
| Nathan Powell | Scotts Hill | 23 | 1 | |||
| Josh Nicks | Union City | 23 | ||||
| Ralphie Alexander | Union City | 23 | ||||
| G. Vincent | Westview | 23 | 4 | |||
| Tyler Dunning | Greenfield | 16 | 6 | 22 | 2 | |
| Quantavas Crudup | Milan | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 |
| Stephen Jackson | Adamsville | 19 | 2 | 21 | ||
| Cody Beal | Camden | 10 | 11 | 21 | ||
| Mark Watson | Dyer County | 10 | 11 | 21 | 3 | |
| Quincy Woods | Humboldt | 21 | ||||
| Jacob Wilder | Ripley | 9 | 12 | 21 | 1 | |
| Forrest Durham | Scotts Hill | 21 | 4 | 2 | ||
| Bruce Smith | Crockett County | 20 | 1 | |||
| Nino Cix | Humboldt | 20 | 3 | |||
| Adam Parker | Humboldt | 20 | 2 | |||
| David Smith | South Side | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 |
| Patrick Hassell | Camden | 9 | 10 | 19 | ||
| Derek Easley | Camden | 12 | 7 | 19 | ||
| Duntavious Barlow | JCM | 10 | 9 | 19 | ||
| Kendrick Kidd | JCM | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 |
| Dakota Hart | Lexington | 8 | 11 | 19 | 2 | |
| Quentin Walker | Westview | 19 | ||||
| Matt Melton | Westview | 19 | 1 | |||
| Erwin Winfrey | Brighton | 11 | 7 | 18 | ||
| Evan Burton | JCM | 10 | 8 | 18 | 5 | 3 |
| Michael Walters | Scotts Hill | 18 | ||||
| Kelly Scales | Union City | 18 | ||||
| Cody Nelson | West Carroll | 11 | 7 | 18 | 2 | |
| Jopp Bizzell | Hardin County | 10 | 7 | 17 | ||
| Randall Dunlap | Henry County | 11 | 6 | 17 | ||
| Jake Elliott | McKenzie | 7 | 10 | 17 | ||
| Travis Bernier | Adamsville | 12 | 4 | 16 | ||
| Rujon Glass | Brighton | 12 | 4 | 16 | ||
| Demetric Dunlap | Camden | 6 | 9 | 16 | 1 | |
| DJ Harrell | Humboldt | 16 | 4 | |||
| Jake Johnson | McKenzie | 8 | 8 | 16 | ||
| Craig Belanger | Scotts Hill | 16 | ||||
| Greg Starks | Brighton | 10 | 5 | 15 | ||
| Antonio Dickerson | Brighton | 10 | 5 | 15 | ||
| Tyler Dutton | Chester County | 9 | 6 | 15 | ||
| Tay Woods | JCM | 9 | 6 | 15 | 1 | |
| Moshe Jackson | Milan | 13 | 3 | 15 | 1 | |
| Evan Volner | Scotts Hill | 15 | 5 | |||
| Stevie Walker | Crockett County | 14 | ||||
| Daniel Avilia | Hardin County | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| Roderick Reed | Lexington | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| Chris Bledsoe | Milan | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| John Blakley | Adamsville | 11 | 2 | 13 | ||
| Cody Robin | Camden | 5 | 8 | 13 | ||
| Matt Jennings | Dyersburg | 13 | 5 | |||
| Norvell Pickens | Haywood | 9 | 4 | 13 | 3 | |
| Chris McLilly | Humboldt | 13 | ||||
| Fierre Harrison | JCM | 9 | 4 | 13 | ||
| Travis Turner | JCM | 9 | 4 | 13 | ||
| Matt Reid | JCS | 10 | 3 | 13 | ||
| Zach Sutton | Milan | 10 | 3 | 13 | 5 | |
| Keyland McElrath | Ripley | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 |
| Justin Powers | Scotts Hill | 13 | ||||
| D. Watson | Union City | 13 | ||||
| Ben White | Union City | 13 | ||||
| Jalen Griggs | Westview | 13 | ||||
| Devon White | Camden | 7 | 5 | 12 | ||
| Hakim Hart | Milan | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| Caston Maners | Scotts Hill | 12 | ||||
| Kenny Winters | Adamsville | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| Anthony Irons | Adamsville | 8 | 3 | 11 | ||
| Dillion Williams | Adamsville | 7 | 4 | 11 | ||
| Killion Davis | Dresden | 11 | ||||
| Nicky Brasher | Gibson County | 7 | 4 | 11 | ||
| Richie Clark | McKenzie | 7 | 4 | 11 | ||
| Casey Cotner | Adamsville | 6 | 4 | 10 | ||
| Maurice Whitfield | Camden | 3 | 7 | 10 | ||
| Marcus Parr | Dyer County | 6 | 4 | 10 | ||
| Martavious Wood | JCM | 5 | 5 | 10 | ||
| Blake Boring | Scotts Hill | 10 | ||||
| Antuwan Powell | Union City | 10 | ||||
| Drake Parker | Union City | 10 | ||||
| Octavious Ward | Humboldt | 9 | ||||
| Rocky Scott | Scotts Hill | 9 | ||||
| Akeem Doaks | Trenton Peabody | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| Justin Atkins | Hardin County | 5 | 3 | 8 | ||
| Akeem Simpson | Humboldt | 8 | ||||
| Blake Riley | Obion County | 8 | ||||
| Cain Tubbs | Scotts Hill | 8 | 2 | |||
| Joey Hanson | TCA | 8 | ||||
| Kenny Simon | Trenton Peabody | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| Corbin Branson | Trenton Peabody | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| Wyatt Zarecor | Westview | 8 | ||||
| Tevin Bryson | Humboldt | 7 | ||||
| Jordan Brasher | Milan | 4 | 1 | 7 | 2 | |
| Cody Newman | Riverside | 7 | 2 | |||
| Zac Hannaford | TCA | 7 | 1 | |||
| Dylan Meadows | Fayette Academy | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| Louis Long | Henry County | 3 | 3 | 6 | ||
| Shaquille Allen | Henry County | 2 | 4 | 6 | ||
| Ryeon Wedley | Humboldt | 6 | ||||
| Jordan Parker | JCS | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Will Hadley | JCS | 0 | 6 | 6 | ||
| Wendell Morgan | Liberty | 6 | 6 | |||
| Johvanny Castaneda | Scotts Hill | 6 | 1 | |||
| Jeremiah Davis | South Side | 6 | 6 | |||
| Alex Robinson | Dresden | 5 | ||||
| Mike Roberson | JCM | 3 | 2 | 5 | ||
| Anthony Crawford | Lake County | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| DiaVonte Cleveland | North Side | 5 | 5 | |||
| Thomas Etheridge | Obion County | 5 | 1 | |||
| Joe Ferguson | Obion County | 5 | ||||
| Alex Zalsman | Obion County | 5 | ||||
| Cody Rogers | Brighton | 4 | 4 | |||
| Matt Spraggins | Crockett County | 4 | 4 | |||
| Eric VanDyke | Dresden | 4 | 0.5 | |||
| Russ Henderson | Lexington | 4 | 5 | |||
| Will Crawley | Riverside | 4 | 4 | |||
| Tim Rogers | Lexington | 3.5 | 3.5 | |||
| Blake Edwards | Adamsville | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Derek Platt | Chester County | 3 | 3 | |||
| Will Landry | Fayette Academy | 3 | 0 | 3 | ||
| KJ Montague | Humboldt | 3 | ||||
| Quan Conner | Humboldt | 3 | ||||
| Gilbert Leon | JCS | 3 | 3 | |||
| Seth Jowers | Scotts Hill | 3 | ||||
| D.J. Ellis | Dresden | 2 | 2 | |||
| Dee Bufford | Humboldt | 2 | ||||
| Marcellous Ivory | Humboldt | 2 | ||||
| Louis Hodges | JCS | 2 | 2 | |||
| Corrion Cooper | Liberty | 2 | 2 | |||
| Tony Williamson | North Side | 2 | 2 | |||
| Trent Knight | Scotts Hill | 2 | ||||
| John McNatt | TCA | 2 | 2 | |||
| Hayes Wright | TCA | 2 | 2 | |||
| William Anderson | Liberty | 1 | 1 | |||
| Deonte McCury | Liberty | 1 | 1 | |||
| Marcus Montgomery | Ripley | 1 | 1 | |||
| Dusty Helton | TCA | 1 | 1 | |||
| Adam McCravy | TCA | 1 | 1 | |||
| Stephen Hames | West Carroll | 1 | 1 | |||
| Tanner Coleman | West Carroll | 1 | 1 |
